Lista de Assuntos Disponíveis
Baixar planilha| Assunto | Código | Descrição |
|---|---|---|
| INCID - INCIDENTES (PARA TODOS OS SISTEMAS DE TRANSPORTE) | INCID | Sem descrição |
| IND - INDICADORES (PARA METROFERROVIÁRIO) | IND | Sem descrição |
| INFOFURTVAND - INFORMAÇÕES SOBRE CASOS DE FURTO E VANDALISMO (PARA TODOS OS MODOS DE TRANSPORTE) | INFOFURTVAND | Sem descrição |
| INI_CONCL - DATA DE INÍCIO E CONCLUSÃO DE OBRAS (PARA RODOVIAS) | INI_CONCL | Sem descrição |
| IN - INCIDENTE NOTÁVEL (PARA METROFERROVIÁRIO) | IN | Sem descrição |
| INT_CAP_SOC - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL | INT_CAP_SOC | Sem descrição |
| INTERF - INTERFERÊNCIAS (PARA TODOS OS SISTEMAS DE TRANSPORTE) | INTERF | Sem descrição |
| INVENTROD - INVENTÁRIO RODOVIÁRIO | INVENTROD | Sem descrição |
| ISENÇÃO_PED - CADASTRO DE ISENÇÃO DE PEDÁGIO (PARA RODOVIAS) | ISENÇÃO_PED |
CADASTRO DE ISENÇÃO DE PEDÁGIO (PARA RODOVIAS) |
| LEV_AEROFOTO - ENTREGA, DISPONIBILIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO TIPO AEROFOTOGRAMÉTRICO DO SISTEMA RODOVIÁRIO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - ANEXO 5 (PARA RODOVIAS) | LEV_AEROFOTO |
LEV_AEROFOTO - ENTREGA, DISPONIBILIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO TIPO AEROFOTOGRAMÉTRICO DO SISTEMA RODOVIÁRIO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - ANEXO 5 (PARA RODOVIAS) |
Mostrando 51 a 60 de 150 resultados