Lista de Assuntos Disponíveis
Baixar planilha| Assunto | Código | Descrição |
|---|---|---|
| LEV_TOP_INICIAL - ENTREGA, DISPONIBILIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO INICIAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - ANEXO 6 | LEV_TOP_INICIAL | Entrega/disponibilização de Levantamento topográfico inicial do Sistema Rodoviário conforme previsão contratual - ANEXO 6 (PARA RODOVIAS) |
| LEV_VIDEOREG - ENTREGA, DISPONIBILIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO TIPO VIDEO REGISTRO GEORREFERENCIADO DO SISTEMA RODOVIÁRIO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - ANEXO 6 | LEV_VIDEOREG | Entrega, disponibilização de Levantamento do Tipo Video Registro Georreferenciado do Sistema Rodoviário conforme previsão contratual - ANEXO 6 (PARA RODOVIAS) |
| MARCOMULTA - MARCOS DE MULTA | MARCOMULTA | Sem descrição |
| MATROD - MATERIAL RODANTE | MATROD | Sem descrição |
| MDSR - ENVIO DO MODELO DIGITAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO | MDSR | Sem descrição |
| MED - MEDIÇÕES | MED | Sem descrição |
| MELHORAMENTOS - 3-2 MELHORAMENTOS MINIMOS DESCRIÇÃO, PADRÕES E ESPECIFICAÇÕES ANEXO 7 | MELHORAMENTOS | Sem descrição |
| MNOPER - MANUAL DE OPERAÇÃO | MNOPER | Sem descrição |
| MONIT_OAES - RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO DE OAES | MONIT_OAES | Sem descrição |
| MONIT_PASSFAUNA - MONITORAMENTO DE PASSAGENS DE FAUNA | MONIT_PASSFAUNA | Sem descrição |
Mostrando 71 a 80 de 162 resultados