Lista de Locais Disponíveis
Baixar planilha| Local | Código |
|---|---|
| CDA - MARGEM CAPIM D´AGUA (PARA HIDROVIÁRIO) | CDA |
| CIC - CICLOVIAS (PARA RODOVIAS) | CIC |
| COM - MARGEM COMÉRCIO (PARA HIDROVIÁRIO) | COM |
| CON - MARGEM CONTINENTE (PARA HIDROVIÁRIO) | CON |
| CUT - CENTRAL DE UTILIDADES (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, AR CONDICIONADO, GÁS ETC.) (PARA AEROPORTOS) | CUT |
| EAP - EDIFICAÇÃO DE APOIO (PARA METRO) | EAP |
| ECV - EDIFICAÇÃO DE CONTROLE DE VEÍCULOS (PARA METRO) | ECV |
| EDI - EDIFICAÇÕES DE APOIO (ALMOXARIFADO, GUARITA, DEPÓSITO, COMISSARIA ETC.) (PARA AEROPORTOS OU RODOVIAS) | EDI |
| EPI - EDIFICAÇÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA/POLICIAMENTO (PARA METRO) | EPI |
| EPO - EDIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO (PARA METRO) | EPO |
Mostrando 11 a 20 de 64 resultados