Lista de Locais Disponíveis
Baixar planilha| Local | Código |
|---|---|
| ERH - EDIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE HIDRANTES (PARA METRO) | ERH |
| ERP - EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL DE PATRULHEIROS (PARA METRO) | ERP |
| ERS - EDIFICAÇÃO DE SERVIÇO (PARA METRO) | ERS |
| ETA - SÍTIOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (POÇO/RESERVATÓRIO/CASA DE BOMBAS) (PARA AEROPORTOS) | ETA |
| ETE - SÍTIOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/LÍQUIDOS) (PARA AEROPORTOS) | ETE |
| GRA - MARGEM GRAJAÚ (PARA HIDROVIÁRIO) | GRA |
| GRL - GERAL (PARA AEROPORTOS) | GRL |
| GUA - MARGEM GUARUJA (PARA HIDROVIÁRIO) | GUA |
| HNG – EDIFICAÇÃO COM LIGAÇÃO À ÁREA DE MOVIMENTO (PARA AEROPORTOS) | HNG |
| IGUA - MARGEM IGUAPE (PARA HIDROVIÁRIO) | IGUA |
Mostrando 21 a 30 de 64 resultados