Lista de Locais Disponíveis
Baixar planilha| Local | Código |
|---|---|
| PAA - POSTO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (TIPO II OU MAIOR) (PARA METRO) | PAA |
| PAI - POSTO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (TIPO I) (PARA METRO) | PAI |
| PA - MARGEM POUSO ALTO (PARA HIDROVIÁRIO) | PA |
| PPA - PÁTIO DE AERONAVES (PARA AEROPORTOS) | PPA |
| PPD - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM (PARA AEROPORTOS) | PPD |
| PPM - PISTA TRONCAL PRINCIPAL E MARGINAIS (PARA RODOVIAS) | PPM |
| PP - PISTA TRONCAL PRINCIPAL (PARA RODOVIAS) | PP |
| PTR - PISTA DE TÁXI E ROLAMENTO (PARA AEROPORTOS) | PTR |
| RG - MARGEM RIACHO GRANDE (PARA HIDROVIÁRIO) | RG |
| RIB - MARGEM RIBEIRÃO BRANCO (PARA HIDROVIÁRIO) | RIB |
Mostrando 41 a 50 de 64 resultados