Visão consolidada das operações nas linhas supervisionadas
| Linha | Concessionária | Disponibilidade | Horas Operacionais | Horas c/ Problema | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | 54,1% | 178,0h | 151,1h | 3 |
| Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | 65,6% | 235,8h | 123,5h | 2 |
| Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | 70,4% | 242,6h | 101,8h | 3 |
| Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | 78,1% | 215,0h | 60,2h | 3 |
| Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | 78,6% | 258,6h | 70,5h | 2 |
| Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | 82,7% | 297,2h | 62,0h | 1 |
| Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | 89,9% | 261,0h | 29,4h | 2 |
| Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | 90,2% | 258,2h | 28,0h | 1 |
| Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | 91,6% | 237,2h | 21,9h | 2 |
| Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | 91,8% | 249,6h | 22,3h | 2 |
| Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | 93,6% | 25,3h | 1,7h | 1 |
| Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | 100,0% | 259,1h | 0,0h | 0 |
| Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | 100,0% | 258,6h | 0,0h | 0 |
(Horas Operacionais / Total Horas Monitoradas) * 100
Os status das linhas sao coletados automaticamente a cada 5 minutos. Devido a este intervalo de coleta, podem ocorrer discrepâncias em relação aos cálculos de disponibilidade oficiais.
Para informacoes oficiais, consulte o Portal de Dados Abertos ou entre em contato com a Ouvidoria da ARTESP.
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.