Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 00:05 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 17/04/2026 00:05 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 17/04/2026 00:05 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 17/04/2026 00:05 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 17/04/2026 00:05 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 17/04/2026 00:05 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 17/04/2026 00:05 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 17/04/2026 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 17/04/2026 00:00 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 17/04/2026 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 17/04/2026 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 17/04/2026 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 17/04/2026 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 16/04/2026 15:50 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 15:45 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido a Interferência Externa , os trens não estão circulando entre as Estações Braz Cubas e Estudantes ."
|
||||
| 16/04/2026 15:20 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 14:40 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido a falha de trem na estação Lapa, a linha opera com maiores intervalos e maior tempo de parada nas estações."
|
||||
| 16/04/2026 04:45 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 04:40 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 04:40 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 16/04/2026 04:40 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 16/04/2026 04:40 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 16/04/2026 04:40 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 16/04/2026 04:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 04:00 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 04:00 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 04:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 04:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 04:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 04:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 16/04/2026 00:05 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 16/04/2026 00:05 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 16/04/2026 00:05 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 16/04/2026 00:05 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 16/04/2026 00:05 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 16/04/2026 00:05 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 16/04/2026 00:05 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 16/04/2026 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 16/04/2026 00:00 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 16/04/2026 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 16/04/2026 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 16/04/2026 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 16/04/2026 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 15/04/2026 15:20 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 15/04/2026 04:45 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 15/04/2026 04:45 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 15/04/2026 04:45 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 15/04/2026 04:45 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 15/04/2026 04:45 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 15/04/2026 04:40 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.