Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 04:45 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 11/05/2026 04:45 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 11/05/2026 04:45 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 11/05/2026 04:45 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 11/05/2026 04:45 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 11/05/2026 04:45 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 11/05/2026 04:05 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 11/05/2026 04:05 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 11/05/2026 04:05 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 11/05/2026 04:05 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 11/05/2026 04:05 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 11/05/2026 04:05 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 11/05/2026 04:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/05/2026 00:00 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 11/05/2026 00:00 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 11/05/2026 00:00 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 11/05/2026 00:00 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 10/05/2026 16:15 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 16:15 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 08:15 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido a Serviços de Manutenção a circulação de trens entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda está interrompida. Como alternativa utiliza a Linha 10 - Turquesa ."
|
||||
| 10/05/2026 08:15 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido a Serviços de Manutenção a circulação de trens entre as estações LUZ e Palmeiras Barra Funda está interrompida. Como alternativa utilize a Linha 10-Turquesa."
|
||||
| 10/05/2026 04:45 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 04:40 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 04:05 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Circulação de Trens | Operacional |
|
"Para intervenções de infraestrutura para a modernização da linha, os trens circulam em via singela entre Botujuru e Campo Limpo Paulista."
|
||||
| 10/05/2026 04:05 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 04:05 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 04:05 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 04:05 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 04:05 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 04:05 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 04:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 10/05/2026 00:05 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/05/2026 00:05 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/05/2026 00:05 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/05/2026 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/05/2026 00:00 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/05/2026 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/05/2026 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/05/2026 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/05/2026 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 09/05/2026 22:20 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Atividade Programada | Operacional |
|
"Devido à atividade programada entre as estações Engenheiro Cardoso e Barueri na via 2, a circulação de trens sentido Júlio Prestes ocorre pela via 1 entre as estações Barueri e Itapevi. Nestes períodos, a operação ocorrerá em via única, com embarque e desembarque pela mesma plataforma entre as estações Jardim Belval à Engenheiro Cardoso. Os intervalos serão de cerca de 30 minutos entre Barueri e Itapevi. Nas demais estações da linha o intervalo segue o período de 15 minutos."
|
||||
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.