Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 04:45 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional | - |
| 18/12/2025 04:40 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional | - |
| 18/12/2025 04:40 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional | Operação Normal |
| 18/12/2025 04:40 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional | Operação Normal |
| 18/12/2025 04:40 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional | Operação Normal |
| 18/12/2025 04:40 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional | Operação Normal |
| 18/12/2025 04:05 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional | - |
| 18/12/2025 04:05 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional | - |
| 18/12/2025 04:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional | - |
| 18/12/2025 04:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional | - |
| 18/12/2025 04:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional | - |
| 18/12/2025 04:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional | - |
| 18/12/2025 04:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional | - |
| 18/12/2025 01:00 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 18/12/2025 01:00 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 18/12/2025 01:00 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 18/12/2025 00:05 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 18/12/2025 00:05 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar | Operação Encerrada |
| 18/12/2025 00:05 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar | Operação Encerrada |
| 18/12/2025 00:05 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar | Operação Encerrada |
| 18/12/2025 00:05 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar | Operação Encerrada |
| 18/12/2025 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 18/12/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operações Encerradas | Ignorar | - |
| 18/12/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operações Encerradas | Ignorar | - |
| 18/12/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operações Encerradas | Ignorar | - |
| 18/12/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operações Encerradas | Ignorar | - |
| 17/12/2025 15:10 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional | - |
| 17/12/2025 05:09 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional | - |
| 17/12/2025 05:09 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional | - |
| 17/12/2025 05:09 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional | - |
| 17/12/2025 04:44 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional | Operação Normal |
| 17/12/2025 04:44 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional | Operação Normal |
| 17/12/2025 04:44 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional | Operação Normal |
| 17/12/2025 04:44 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional | - |
| 17/12/2025 04:44 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional | Operação Normal |
| 17/12/2025 04:05 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional | - |
| 17/12/2025 04:05 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional | - |
| 17/12/2025 04:05 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional | - |
| 17/12/2025 04:05 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional | - |
| 17/12/2025 00:05 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar | Operação Encerrada |
| 17/12/2025 00:05 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar | Operação Encerrada |
| 17/12/2025 00:05 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 17/12/2025 00:05 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 17/12/2025 00:05 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 17/12/2025 00:05 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar | Operação Encerrada |
| 17/12/2025 00:05 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 17/12/2025 00:05 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar | Operação Encerrada |
| 16/12/2025 23:59 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 16/12/2025 23:59 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar | - |
| 16/12/2025 23:59 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar | - |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.