Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 04:45 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 04/02/2026 04:45 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 04/02/2026 04:45 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 04/02/2026 04:45 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 04/02/2026 04:45 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 04/02/2026 04:40 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 04/02/2026 04:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 04/02/2026 04:00 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 04/02/2026 04:00 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 04/02/2026 04:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 04/02/2026 04:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 04/02/2026 04:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 04/02/2026 04:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/02/2026 00:00 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 04/02/2026 00:00 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 04/02/2026 00:00 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 04/02/2026 00:00 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
|
"Operação Encerrada"
|
||||
| 03/02/2026 15:30 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 03/02/2026 15:25 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Velocidade Reduzida"
|
||||
| 03/02/2026 04:45 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 03/02/2026 04:45 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 03/02/2026 04:45 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 03/02/2026 04:45 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 03/02/2026 04:45 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 03/02/2026 04:45 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
|
"Operação Normal"
|
||||
| 03/02/2026 04:05 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 03/02/2026 04:05 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 03/02/2026 04:05 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/02/2026 04:05 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/02/2026 04:05 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/02/2026 04:05 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/02/2026 04:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 03/02/2026 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/02/2026 00:00 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/02/2026 00:00 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/02/2026 00:00 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/02/2026 00:00 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/02/2026 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/02/2026 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/02/2026 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/02/2026 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.