Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 04:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 31/10/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/10/2025 00:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/10/2025 00:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/10/2025 00:01 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/10/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/10/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/10/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/10/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 30/10/2025 04:42 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 30/10/2025 04:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 30/10/2025 04:41 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 30/10/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 30/10/2025 04:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 30/10/2025 04:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 30/10/2025 04:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 30/10/2025 04:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 30/10/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 30/10/2025 00:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 30/10/2025 00:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 30/10/2025 00:01 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 30/10/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 23:59 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 23:59 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 23:59 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 04:42 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 29/10/2025 04:42 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 29/10/2025 04:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 29/10/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 29/10/2025 04:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 29/10/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 29/10/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 29/10/2025 00:02 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 00:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 00:02 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 00:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/10/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 28/10/2025 18:02 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 28/10/2025 18:01 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Dados/Status Indisponíveis | Operacional |
|
"Dados Indisponíveis"
|
||||
| 28/10/2025 16:50 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 28/10/2025 16:48 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Dados/Status Indisponíveis | Operacional |
|
"Dados Indisponíveis"
|
||||
| 28/10/2025 16:42 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 28/10/2025 16:39 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Dados/Status Indisponíveis | Operacional |
|
"Dados Indisponíveis"
|
||||
| 28/10/2025 13:10 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 28/10/2025 13:08 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Dados/Status Indisponíveis | Operacional |
|
"Dados Indisponíveis"
|
||||
| 28/10/2025 13:02 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 28/10/2025 13:01 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Dados/Status Indisponíveis | Operacional |
|
"Dados Indisponíveis"
|
||||
| 28/10/2025 12:01 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.