Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/07/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/07/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/07/2025 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/07/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/07/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 25/07/2025 11:46 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 25/07/2025 06:37 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido a uma ocorrência em um equipamento de via na região da estação Chácara Klabin, a operação está com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as estações Santa Cruz e Chácara Klabin. Em decorrência dessa falha, as demais estações, no trecho entre Capão Redondo e Santa Cruz, também operam com aumento nos intervalos."
|
||||
| 25/07/2025 06:35 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido a uma ocorrência em um equipamento de via na região da estação Chácara Klabin, a operação está sendo realizada com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as estações Santa Cruz e Chácara Klabin. Em decorrência dessa falha, as demais estações, no trecho entre Capão Redondo e Santa Cruz, também operam com aumento nos intervalos."
|
||||
| 25/07/2025 05:47 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido uma ocorrência em equipamento de via na região de Chácara Klabin, estamos operando com maiores intervalos e velocidade reduzidas entre as estações Santa Cruz e Chácara Klabin."
|
||||
| 25/07/2025 04:55 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação com Impacto Pontual | Operacional |
|
"Devido uma ocorrência em equipamento de via na região de Chácara Klabin, estamos operando com maiores intervalos e velocidade reduzidas entre as estações Santa Cruz e Chácara Klabin."
|
||||
| 25/07/2025 04:43 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 25/07/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 25/07/2025 04:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 25/07/2025 04:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 25/07/2025 04:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 25/07/2025 04:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 25/07/2025 04:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 25/07/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 25/07/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 25/07/2025 00:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 24/07/2025 23:59 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 24/07/2025 23:59 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 24/07/2025 23:59 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 24/07/2025 23:59 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 24/07/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 24/07/2025 04:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 24/07/2025 04:01 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 24/07/2025 04:01 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 24/07/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 24/07/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 24/07/2025 00:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 24/07/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 24/07/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 24/07/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 24/07/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 23/07/2025 17:26 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 23/07/2025 17:09 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida devido a restrições operacionais da Linha 1 - Azul"
|
||||
| 23/07/2025 09:55 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 23/07/2025 09:49 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à falha no trem na estação PARADA INGLESA, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 23/07/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 23/07/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 23/07/2025 04:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 23/07/2025 04:01 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 23/07/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 23/07/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 23/07/2025 00:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 23/07/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 23/07/2025 00:01 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 23/07/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.