Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/12/2025 00:01 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/12/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/12/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/12/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/12/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/12/2025 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/12/2025 20:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 20:40 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Velocidade Reduzida"
|
||||
| 10/12/2025 20:39 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à falha no trem na estação ORATÓRIO, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 10/12/2025 18:07 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 18:07 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 17:30 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 17:30 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 17:24 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à falha no trem na estação PEDRO II, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 10/12/2025 16:41 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 16:41 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 16:08 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 16:08 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 16:05 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação com Impacto Pontual | Operacional |
|
"Devido interferência externa provocada pelos fortes ventos na região de Santo Amaro, os trens estão circulando com maiores intervalos."
|
||||
| 10/12/2025 15:20 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 15:20 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 13:29 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido a falha de sinalização entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jaraguá os trens estão circulando com velocidade reduzida."
|
||||
| 10/12/2025 13:23 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido a falha de sinalização entre as estações Palmeira-Barra Funda e Jaraguá os trens estão circulando com velocidade reduzida."
|
||||
| 10/12/2025 13:21 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação com Impacto Pontual | Operacional |
|
"Devido interferência externa provocada pelos fortes ventos na região de Santo Amaro, os trens estão circulando com maiores intervalos."
|
||||
| 10/12/2025 12:14 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Guaianases e Estudantes , devido a Problemas Técnicos no Sistema de Energia . Agradecemos a sua compreensão"
|
||||
| 10/12/2025 11:20 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Por motivo de Problemas Técnicos no Sistema de Energia , os trens da Linha 10 - Turquesa estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Rio Grande Da Serra ."
|
||||
| 10/12/2025 05:58 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:22 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido a uma falha no sistema de sinalização, estamos operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Barra Funda e Jundiaí."
|
||||
| 10/12/2025 04:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:01 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:01 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:01 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 04:01 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 10/12/2025 00:02 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.