Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 04:41 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 13/06/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 13/06/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 13/06/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 13/06/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 13/06/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 13/06/2025 00:01 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 13/06/2025 00:01 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 13/06/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 13/06/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 13/06/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 12/06/2025 04:42 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 12/06/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 12/06/2025 04:41 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 12/06/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 12/06/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 12/06/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 12/06/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 12/06/2025 00:01 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 12/06/2025 00:01 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 12/06/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 12/06/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 12/06/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/06/2025 09:49 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 11/06/2025 09:06 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à interferência na via entre as estações LUZ e SÉ, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 11/06/2025 09:00 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 11/06/2025 08:35 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação com Impacto Pontual | Operacional |
|
"Devido à falha em equipamento de via entre as estações Giovanni Gronchi e Santo Amaro, estamos operando com velocidade reduzida e maiores intervalos neste trecho."
|
||||
| 11/06/2025 04:43 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 11/06/2025 04:41 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 11/06/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 11/06/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 11/06/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 11/06/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 11/06/2025 00:01 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/06/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 11/06/2025 00:01 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/06/2025 23:59 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/06/2025 23:59 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/06/2025 23:59 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/06/2025 09:16 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/06/2025 09:07 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à falha no trem na estação BELÉM, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 10/06/2025 04:41 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/06/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 10/06/2025 04:41 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 10/06/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/06/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/06/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 10/06/2025 00:01 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/06/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 10/06/2025 00:01 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.