Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 00:02 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/04/2025 00:02 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/04/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/04/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/04/2025 00:00 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/04/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/04/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/04/2025 00:00 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/04/2025 00:00 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 01/04/2025 10:05 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 01/04/2025 10:03 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido a falha em equipamento de via na região de Vila Sonia, os trens estão circulando entre as estações de São Paulo - Morumbi e LUZ. Equipes atuando para normalização."
|
||||
| 01/04/2025 10:00 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Sem previsão de restabelecimento"
|
||||
| 01/04/2025 04:42 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 01/04/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 01/04/2025 04:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 01/04/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 01/04/2025 04:02 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 01/04/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 01/04/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 01/04/2025 04:01 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 01/04/2025 00:02 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 01/04/2025 00:02 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 01/04/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 01/04/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 01/04/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 01/04/2025 00:00 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 01/04/2025 00:00 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/03/2025 23:33 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Atividade Programada | Operacional |
|
"Devido à manutenção programada, os trens da Linha 9-Esmeralda circulam com maiores intervalos entre as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Osasco."
|
||||
| 31/03/2025 20:02 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 17:52 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido a alagamento na Linha 10 - Turquesa da CPTM, os trens estão circulando com velocidade reduzida na Linha 2 - Verde."
|
||||
| 31/03/2025 17:48 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido a alagmento na Linha 10 - Turquesa, os trens na Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida."
|
||||
| 31/03/2025 04:45 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 04:43 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 04:42 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 04:41 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
|
"Estações Luz, República, Paulista-Pernambucanas e Pinheiros operam 24h para transferências. As demais estações operam apenas para desembarque."
|
||||
| 31/03/2025 04:32 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Especial | Operacional |
|
"Linha 1 - Azul, Linha 2 - Verde, Linha 3 - Vermelha e Linha 15 - Prata circulando da 01h00 às 04h40 somente para desembarque de passageiros oriundos das transferências das Linhas 4 - Amarela e Linha 5 - Lilás em função do Festival Lollapalooza 2025."
|
||||
| 31/03/2025 04:31 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/03/2025 04:03 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 04:02 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 04:02 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 04:02 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 04:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Especial | Operacional |
|
"Linha 1 - Azul, Linha 2 - Verde, Linha 3 - Vermelha e Linha 15 - Prata circulando da 01h00 às 04h40 somente para desembarque de passageiros oriundos das transferências das Linhas 4 - Amarela e Linha 5 - Lilás em função do Festival Lollapalooza 2025."
|
||||
| 31/03/2025 04:00 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/03/2025 02:05 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Especial | Operacional |
|
"Linha 1 - Azul, Linha 2 - Verde, Linha 3 - Vermelha e Linha 15 - Prata circulando da 01h00 às 04h40 somente para desembarque de passageiros oriundos das transferências das Linhas 4 - Amarela e Linha 5 - Lilás em função do Festival Lollapalooza 2025."
|
||||
| 31/03/2025 02:03 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Especial | Operacional |
|
"Linha 1 - Azul, Linha 2 - Verde, Linha 3 - Vermelha e Linha 15 - Prata circulando da 01h00 às 04h40 somente para desembarque de passageiros oriundos das transferências das Linhas 4 - Amarela e Linha 5 - Lilás em função do Festival Lollapalooza 2025."
|
||||
| 31/03/2025 02:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 01:59 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 31/03/2025 01:33 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Especial | Operacional |
|
"Linha 1 - Azul, Linha 2 - Verde, Linha 3 - Vermelha e Linha 15 - Prata circulando da 01h00 às 04h40 somente para desembarque de passageiros oriundos das transferências das Linhas 4 - Amarela e Linha 5 - Lilás em função do Festival Lollapalooza 2025."
|
||||
| 31/03/2025 01:31 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 31/03/2025 01:27 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Especial | Operacional |
|
"Linha 1 - Azul, Linha 2 - Verde, Linha 3 - Vermelha e Linha 15 - Prata circulando da 01h00 às 04h40 somente para desembarque de passageiros oriundos das transferências das Linhas 4 - Amarela e Linha 5 - Lilás em função do Festival Lollapalooza 2025."
|
||||
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.