Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/11/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/11/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 04/11/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 19:38 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 19:38 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 18:39 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido problemas técnicos os trens do Serviço Expresso Aeroporto não estão circulando entre as estações Brás e Palmeiras Barra Funda. Passageiros com destino a Estação Aeroporto Guarulhos, embarcar na plataforma 8 da Estação Brás."
|
||||
| 03/11/2025 18:19 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Por motivo de Problemas Técnicos / os trens da Linha 11 - Coral estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé. Solicitamos que os passageiros priorizem a utilização dos trens da Linha 12 - Safira e Linha 3 - Vermelha do Metrô."
|
||||
| 03/11/2025 17:40 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Por motivo de Problemas Técnicos , os trens da Linha 11 - Coral estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé ."
|
||||
| 03/11/2025 06:31 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 06:26 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à falha no trem na estação ANA ROSA, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 03/11/2025 04:42 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 04:42 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 04:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 04:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 04:01 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 04:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 04:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 04:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 04:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 03/11/2025 00:02 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 00:02 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 00:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 00:02 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 00:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 03/11/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/11/2025 17:02 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 16:28 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 11:49 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Atividade Programada | Operacional |
|
"Devido à manutenção programada, os trens da Linha 8-Diamante circulam com maiores intervalos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi."
|
||||
| 02/11/2025 10:11 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Atividade Programada | Operacional |
|
"Devido à manutenção programada, os trens da Linha 9-Esmeralda circulam com maiores intervalos entre as estações Bruno Covas Mendes Vila-Natal e Osasco."
|
||||
| 02/11/2025 08:10 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido a Serviços de Manutenção a circulação de trens entre as estações LUZ e Palmeiras Barra Funda está interrompida. Como alternativa utilize a Linha 10-Turquesa."
|
||||
| 02/11/2025 08:10 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido a Serviços de Manutenção a circulação de trens entre as estações Luz e Palmeiras Barra Funda está interrompida. Como alternativa utilize a Linha 10-Turquesa."
|
||||
| 02/11/2025 04:41 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 04:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 04:41 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 04:01 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 04:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 02/11/2025 00:02 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/11/2025 00:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/11/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 02/11/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.