Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 30/11/2025 00:00 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 22:04 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Atividade Programada | Operacional |
|
"Devido à manutenção programada, os trens da Linha 9-Esmeralda circulam com maiores intervalos entre as estações Osasco e Varginha."
|
||||
| 29/11/2025 05:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido problemas técnicos no sistema de energia da Linha 11-Coral os trens do Serviço Expresso Aeroporto não estão circulando entre as estações Luz e Palmeiras Barra Funda. Passageiros com destino a Estação Aeroporto Guarulhos, embarcar na plataforma 5 da estação Luz"
|
||||
| 29/11/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:41 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:41 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:41 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:18 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:16 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido problemas técnicos no sistema de energia da Linha 11-Coral os trens do Serviço Expresso Aeroporto não estão circulando entre as estações Luz e Palmeiras Barra Funda. Passageiros com destino a Estação Aeroporto Guarulhos, embarcar na plataforma 5 da estação Luz."
|
||||
| 29/11/2025 04:01 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Por motivo de Problemas Técnicos no Sistema de Energia , os trens da Linha 11 - Coral seguirão até a Estação Luz . Para continuar a viagem, faça a transferência para a Linha 10 - Turquesa da CPTM."
|
||||
| 29/11/2025 04:01 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:01 | Linha 10-Turquesa | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:01 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 29/11/2025 00:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:02 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:02 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:01 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:01 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:01 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 29/11/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 28/11/2025 17:38 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 17:35 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à interferência na via entre as estações CONSOLAÇÃO e TRIANON-MASP, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 28/11/2025 16:39 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 15:23 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Devido problemas técnicos no sistema de energia da Linha 11-Coral os trens do Serviço Expresso Aeroporto não estão circulando entre as estações Luz e Palmeiras Barra Funda. Passageiros com destino a Estação Aeroporto Guarulhos, embarcar na plataforma 5 da estação Luz."
|
||||
| 28/11/2025 15:15 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí , devido a Problemas Técnicos no Sistema de Energia . Agradecemos a sua compreensão"
|
||||
| 28/11/2025 14:45 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Parcial | Operacional |
|
"Por motivo de Problemas Técnicos no Sistema de Energia , os trens da Linha 11 - Coral seguirão até a Estação Luz . Para continuar a viagem, faça a transferência para a Linha 10 - Turquesa da CPTM."
|
||||
| 28/11/2025 07:39 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 07:34 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à falha no trem na estação SÉ, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 28/11/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:41 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:41 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:41 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:02 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 28/11/2025 04:01 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.