Histórico de status das linhas monitoradas
| Data/Hora | Linha | Concessionária | Situação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 00:01 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:01 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:01 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:01 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:00 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:00 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:00 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 27/11/2025 00:00 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/11/2025 09:13 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 09:04 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à falha no trem na estação BRESSER-MOOCA, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 26/11/2025 08:54 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:42 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:42 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:41 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:41 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:41 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:41 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:02 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:01 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:01 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 04:01 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Estudantes , devido a Problemas Técnicos no Sistema de Energia . Agradecemos a sua compreensão"
|
||||
| 26/11/2025 04:01 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Normal | Operacional |
| 26/11/2025 00:02 | Linha 8-Diamante ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/11/2025 00:02 | Linha 9-Esmeralda ARTESP | ViaMobilidade 8 e 9 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/11/2025 00:01 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/11/2025 00:01 | Linha 2-Verde | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/11/2025 00:01 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/11/2025 00:01 | Linha 5-Lilás ARTESP | ViaMobilidade 5 | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/11/2025 00:01 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Encerrada | Ignorar |
| 26/11/2025 00:01 | Linha 15-Prata | Metrô de São Paulo | Operação Encerrada | Ignorar |
| 25/11/2025 23:59 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 25/11/2025 23:59 | Linha 12-Safira | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 25/11/2025 23:59 | Linha 7-Rubi ARTESP | TIC Trens | Operação Encerrada | Ignorar |
| 25/11/2025 23:59 | Linha 13-Jade | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Encerrada | Ignorar |
| 25/11/2025 22:02 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera , devido a Problemas Técnicos no Sistema de Energia . Agradecemos a sua compreensão"
|
||||
| 25/11/2025 22:01 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Operação Normal | Operacional |
| 25/11/2025 20:34 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 25/11/2025 20:22 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 25/11/2025 19:11 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Por motivo de Problemas Técnicos no Sistema de Energia , os trens da Linha 11 - Coral estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera. Solicitamos utilizar preferencialmente os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô ou Linha 12-Safira da CPTM."
|
||||
| 25/11/2025 18:38 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à ocorrência registrada na Linha 11 - Coral da CPTM e aumento significativo de passageiros para a Linha 3 - Vermelha, por questões de segurança operacional estamos com restrição de velocidade."
|
||||
| 25/11/2025 18:12 | Linha 1-Azul | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à ocorrência registrada na Linha 11 - Coral da CPTM e aumento significativo de passageiros para a Linha 1 - Azul, por questões de segurança operacional estamos com restrição de velocidade."
|
||||
| 25/11/2025 16:09 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Por motivo de Problemas Técnicos no Sistema de Energia , os trens da Linha 11 - Coral estão circulando com intervalos maiores. Solicitamos utilizar preferencialmente os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô ou Linha 12-Safira da CPTM."
|
||||
| 25/11/2025 11:25 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Operação Normal | Operacional |
| 25/11/2025 10:51 | Linha 11-Coral | CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Por motivo de Problemas Técnicos no Sistema de Energia , os trens da Linha 11 - Coral estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Tatuapé e Guaianases ."
|
||||
| 25/11/2025 10:44 | Linha 3-Vermelha | Metrô de São Paulo | Velocidade Reduzida | Operacional |
|
"Devido à interferência na via na estação PATRIARCA, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização."
|
||||
| 25/11/2025 04:42 | Linha 4-Amarela ARTESP | ViaQuatro | Operação Normal | Operacional |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.