Código
Consulta pública das ocorrências operacionais do transporte coletivo.
| Código | Início | Fim | Status | Tipo | Região | Local | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025448/2026 | 02/04/2026 11:25 | 02/04/2026 11:46 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | SAO PAULO | TS | Detalhes |
| 025431/2026 | 02/04/2026 11:10 | 02/04/2026 11:26 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | SAO PAULO | TS | Detalhes |
| 025444/2026 | 02/04/2026 11:05 | 02/04/2026 12:20 | Ativa | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | TP | Detalhes |
| 025438/2026 | 02/04/2026 10:59 | 02/04/2026 11:07 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Terminal primário | Detalhes |
| 025447/2026 | 02/04/2026 10:50 | 02/04/2026 10:50 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | TS | Detalhes |
| 025434/2026 | 02/04/2026 10:50 | 02/04/2026 11:03 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Terminal Primário | Detalhes |
| 025423/2026 | 02/04/2026 10:50 | 02/04/2026 11:17 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | SAO PAULO | TP | Detalhes |
| 025430/2026 | 02/04/2026 10:25 | 02/04/2026 10:50 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Terminal primário | Detalhes |
| 025432/2026 | 02/04/2026 10:20 | - | Ativa | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | TS | Detalhes |
| 025403/2026 | 02/04/2026 10:15 | 02/04/2026 10:33 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | SAO PAULO | TS | Detalhes |
| 025421/2026 | 02/04/2026 10:05 | - | Ativa | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | AVENIDA TIRADENTES | Detalhes |
| 025397/2026 | 02/04/2026 10:01 | 02/04/2026 10:01 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Rua Manoel Pires de Moraes | Detalhes |
| 025446/2026 | 02/04/2026 10:00 | 02/04/2026 11:00 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII | Detalhes |
| 025398/2026 | 02/04/2026 09:50 | 02/04/2026 09:50 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundário | Detalhes |
| 025406/2026 | 02/04/2026 09:47 | 02/04/2026 09:47 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Terminal primário | Detalhes |
| 025425/2026 | 02/04/2026 09:45 | 02/04/2026 10:03 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Ponto primário | Detalhes |
| 025410/2026 | 02/04/2026 09:30 | 02/04/2026 09:30 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | TP | Detalhes |
| 025396/2026 | 02/04/2026 09:30 | 02/04/2026 09:30 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundário | Detalhes |
| 025390/2026 | 02/04/2026 09:27 | 02/04/2026 09:37 | Encerrada | ACIDENTE COM TERCEIRO | BAIXADA SANTISTA | Avenida Deputado Ulisses Guimarães CIDADE: São Vicente | Detalhes |
| 025449/2026 | 02/04/2026 09:25 | 02/04/2026 09:25 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundário | Detalhes |
| 025429/2026 | 02/04/2026 09:23 | 02/04/2026 09:57 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | terminal primario | Detalhes |
| 025408/2026 | 02/04/2026 09:20 | 02/04/2026 09:20 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Terminal primário | Detalhes |
| 025384/2026 | 02/04/2026 09:13 | 02/04/2026 09:13 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundario | Detalhes |
| 025405/2026 | 02/04/2026 09:10 | 02/04/2026 09:10 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundário | Detalhes |
| 025346/2026 | 02/04/2026 09:10 | 02/04/2026 09:21 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | SAO PAULO | TP | Detalhes |
| 025343/2026 | 02/04/2026 09:10 | 02/04/2026 09:22 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | SAO PAULO | TS | Detalhes |
| 025332/2026 | 02/04/2026 09:10 | 02/04/2026 09:10 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Principal | Detalhes |
| 025424/2026 | 02/04/2026 09:09 | 02/04/2026 09:25 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Rod. Peruíbe | Detalhes |
| 025443/2026 | 02/04/2026 09:05 | 02/04/2026 09:05 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundário | Detalhes |
| 025391/2026 | 02/04/2026 09:03 | 02/04/2026 10:00 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | R. Maria Graziela | Detalhes |
| 025428/2026 | 02/04/2026 09:00 | 02/04/2026 09:18 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE | TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO | Detalhes |
| 025422/2026 | 02/04/2026 09:00 | 02/04/2026 09:08 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | terminal primário | Detalhes |
| 025418/2026 | 02/04/2026 09:00 | 02/04/2026 09:31 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Alameda Mamoré | Detalhes |
| 025412/2026 | 02/04/2026 09:00 | - | Ativa | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Av. Eng. Plínio de Queiroz (Cubatão) | Detalhes |
| 025369/2026 | 02/04/2026 08:50 | 02/04/2026 11:00 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | SAO PAULO | RUA DOS COMERCIÁRIOS | Detalhes |
| 025357/2026 | 02/04/2026 08:45 | 02/04/2026 09:05 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Terminal primário | Detalhes |
| 025413/2026 | 02/04/2026 08:35 | 02/04/2026 09:05 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Rua São José | Detalhes |
| 025353/2026 | 02/04/2026 08:35 | - | Ativa | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | TS | Detalhes |
| 025330/2026 | 02/04/2026 08:35 | 02/04/2026 08:51 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | SAO PAULO | AV PIRACEMA | Detalhes |
| 025323/2026 | 02/04/2026 08:35 | 02/04/2026 08:35 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundário | Detalhes |
| 025360/2026 | 02/04/2026 08:31 | - | Ativa | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundário | Detalhes |
| 025354/2026 | 02/04/2026 08:30 | 02/04/2026 08:38 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Terminal secundário | Detalhes |
| 025355/2026 | 02/04/2026 08:21 | 02/04/2026 08:30 | Encerrada | ATRASOS DE PARTIDAS | BAIXADA SANTISTA | Terminal primário | Detalhes |
| 025367/2026 | 02/04/2026 08:20 | - | Ativa | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | METRO ARMENIA | Detalhes |
| 025345/2026 | 02/04/2026 08:20 | 02/04/2026 08:20 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundário | Detalhes |
| 025439/2026 | 02/04/2026 08:18 | 02/04/2026 09:26 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Secundário | Detalhes |
| 025376/2026 | 02/04/2026 08:18 | 02/04/2026 09:26 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | TS | Detalhes |
| 025379/2026 | 02/04/2026 08:17 | 02/04/2026 08:17 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | TP | Detalhes |
| 025358/2026 | 02/04/2026 08:16 | 02/04/2026 08:16 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Estr. Kizaemon Takeuti | Detalhes |
| 025441/2026 | 02/04/2026 08:15 | 02/04/2026 09:19 | Encerrada | CANCELAMENTO DE PARTIDAS | SAO PAULO | Terminal Primário | Detalhes |
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Código
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.